НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ПОСТОЯННАЯ СКИДКА - 1000 РУБЛЕЙ НА ЛЮБОЙ КУРС!

(стоимостью от 5000 рублей, кроме курсов иностранных языков и подготовки к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)

Внимание - скидки и акции не суммируются!

Представленные цены утверждены Приказом № 5 от 28.10.2015 года и распространяются только на физических лиц. Стоимость курсов для юридических лиц определяется индивидуально. Информация о стоимости курсов не является публичной офертой и требует уточнения.


Наименование Объем курса (ак.ч) Стоимость (руб) Индивидуальное обучение
Количество часов (ак.ч)
Индивидуальное обучение
Стоимость (руб)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ





БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ




Бухгалтерский учет и налогообложение                           60 12000 40 25000
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 84 17500 56 35000
1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 24 6800 16 12000
1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 20 5800 16 12000
1С: Управление торговлей 8.3 20 5800 16 12000
Упрощенная система налогообложения 16 5300 12 8000
Основы бухгалтерского учета для руководителей  организаций 24 8600 20 12500
Налогообложение и ведение налогового учета 32 6100 20 12500

КОМПЬЮТЕРНЫЕ  КУРСЫ




Компьютер для начинающих Windows, Word, Excel, Internet 40 8500 24 15000
Электронные таблицы Excel 24 7000 16 12000
Техническое обслуживание и ремонт компьютеров 36 9900 24 18000
Компьютерный дизайн в CorelDraw 28 9000 20 15000
Компьютерный дизайн в Adobe Photoshop 28 9000 20 15000
Дизайн в системе 3D Studio Max 36 9900 24 18000
Дизайн и проектирование в системе ArchiCad 32 9500 24 18000
Дизайн и проектирование в системе AutoCad 32 9500 20 15000
Управление проектами MS Project 32 10500 24 18000
Создание презентаций в MS Office Power Point 24 7000 20 15000
Система управления базами данных Access 20 7000 16 12000
Издательская система Adobe Indesign 32 9500 24 18000
Графика в Adobe Illustrator 28 9000 20 15000
Основы программирования 32 9500 24 18000
Web-дизайн - обучение созданию сайтов 32 9500 20 15000
Оптимизация web-сайтов 32 9500 20 15000
Программирование web-сайтов 32 9500 20 15000
Администрирование серверных операционных систем Windows 52 13000 40 29000
Анимация в Adobe Flash 32 9500 24 18000
Монтаж видео в программе Adobe Premier 28 11000 24 18000

КУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТА




Организация кадровой службы 32 9000 24 15000
Современные методы управления персоналом 32 8600 20 12500
Логистика 40 12600 32 20000
Организация управления предприятием 32 7100 24 15000
Современное делопроизводство (ДОУ) 36 8300 20 12500
Секретарь офиса 40 9000 24 15000
Помощник руководителя 40 9000 24 15000
Машинопись 20 4400 12 7500
Таможенный менеджмент 56 12800 40 25000
Правоведение и юридические аспекты предпринимательской деятельности 32 9800 20 12500

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
Парикмахерское дело 60 11000 40 25000
Химическая завивка волос 16 5800 16 10000
Коммерческие салонные стрижки и сложные окрашивания 20 7000 16 10000
Праздничные укладки 12 4500 8 6000
Основы постижерного искусства 28 9500 24 15000
Парикмахерское искусство как основа создания имиджа (вечерние прически) 44 10300 28 17500
Наращивание волос (1) 6 3000 4 5000
Наращивание волос (2) 6 3000 4 5000
Косоплетение 12 4300 8 5500

КУРСЫ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Мастер маникюра и педикюра 44 12000 24 16800
Наращивание ногтей 36 10000 20 14000
Аппаратный маникюр 0 0 12 8500
Дизайн ногтей 12 4000 8 6000
Аэрография 8 6000 6 8000
Покрытие гель-лак близко к кутикуле 4 1200 4 3000

КУРСЫ КРАСОТЫ




Шугаринг 8 4000 8 6000
Архитектура бровей 10 4000 10 6000
Наращивание ресниц 8 4000 8 6000
Наращивание ресниц "Классика+2D" 16 9000 12 11000
Ламинирование ресниц + ботокс 8 4000 8 6000
Сам себе визажист 32 9000 24 15000
Свадебный макияж 16 5800 16 10000
Smoky eyes 8 3800 8 6000
Визаж (1-ая ступень) 48 12300 10000 32 20000
Визаж в искусстве создания имиджа (2-ая ступень) 36 9800 32 20000
Косметология (основы эстетической косметологии) 56 13000 40 25000
Мехенди (менди) 8 4000 6 6000
Аквагрим 16 4700 8 5500

КУРСЫ ДИЗАЙНА




Дизайн интерьера 56 12000 36 22500
Дизайн интерьера-проектные задания 32 9200 12 9500
Ткань в интерьере 40 9800 32 20000
Ландшафтный дизайн 40 11000 28 21000
Проектирование и благоустройство частных садов 40 11000 28 21000
Искусство фотосъемки 28 9800 20 12500

КУРСЫ ФЛОРИСТИКИ




Флористика 40 11000 24 15000
Мастер-класс "Новогодняя композиция" 4 1000
Керамическая флористика 24 8800 16 10000

КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ




Искусство кройки и шитья 56 12000 40 25000
Дизайн одежды 56 12000 48 30000
Юбка в круговую складку 5 1500 5 3000
Моделирование на основе платья "футляр" 5 1500 5 3000
Моделирование втачного рукава 5 1500 5 3000
Английский (пиджачный) воротник 5 1500 5 3000
Блуза с воротником "Бант" 5 1500 5 3000
Бомбер (на подкладе) 12 3900 12 7500

КУРСЫ МАССАЖА




Классический массаж 60 15000 40 25000
Антицеллюлитный массаж 12 5000 8 6000
Оздоровительный детский массаж 16 6500 12 7500
Хиропластический массаж лица 12 5000 8 6000
Лимфодренажный массаж 12 5000 8 6000
Метаболический массаж 12 5000 8 6000
Комплексное моделирование лица и тела 12
Лифтинг-комплекс для бюста 8
Мануальная терапия для массажистов 16
Основы мануально-мышечного тестирования 12

КУРСЫ РУКОДЕЛИЯ (ХОББИ)




Вязание на спицах 20 6000 16 10000
Изготовление авторской  коллекционной куклы из полимерных материалов (пластик) 28 11300 24 15000

ПОДГОТОВКА К ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)




Любой предмет индивидуально (месяц)

16 16000
Любой предмет мини-группа 2-3 чел. (месяц) 16 10400
Любой предмет группа 4 и более чел. (месяц) 16 7200


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК




Английский язык индивидуально (месяц)

16 16000
Английский язык мини-группа 2-3 чел. (месяц) 16 7200

Английский язык группа 4 и более чел. (месяц) 16 5600

Разговорный английский для взрослых (месяц) 16 4000


КУРСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ




Оказание первой доврачебной помощи взрослым и детям 16 0 12 0
Оказание первой доврачебной помощи для социальных работников 16 0 12 0
Оказание первой доврачебной помощи для педагогических работников 16 0 12 0
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве 16 0 12 0

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (программы повышения квалификации)






ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ




Бухгалтер коммерческой организации, 5 уровень 48 14000 32 20000
Главный бухгалтер коммерческой организации, 6 уровень 48 14000 32 20000
Бухгалтер бюджетной организации, 5 уровень 48 14000 32 20000
Главный бухгалтер бюджетной организации, 6 уровень 48 14000 32 20000
Основы бухгалтерского учета для руководителей предприятия 24 10300 20 15000
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3 84 18500 56 40000
Бухгалтерский учет и налогообложение 60 14200 40 30000
1С:Бухгалтерия предприятия 8.3 24 8200 16 12000
1С:Зарплата и управление персоналом 20 7000 16 12000
1С:Управление торговлей 20 7000 16 12000
Налогообложение и ведение налогового учета 32 10800 24 18000
Упрощенная система налогообложения 16 6500 16 12000
Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте 24 6800 16 12000

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ




Организация кадровой службы 32 10800 24 18000
Современное делопроизводство (ДОУ) 36 9000 20 13000
Современные методы управления персоналом 32 10800 24 18000
Логистика 40 15200 32 24000
Организация управления предприятием 32 8600 24 18000
Правовые аспекты предпринимательской деятельности 32 10800 24 18000

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ




Актуальные вопросы дошкольной педагогики на современном этапе 72 15000 72 35000
Повышение квалификации педагогов по обществознанию к ЕГЭ (дистанционно) 72 4000 - -

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ




Визаж. Искусство создания имиджа. 36 11800 32 24000
. . . . .

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ




Консультация ( 2 ак. часа) . . 2 1600